


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | gimoil.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 祿豐縣仁興鎮(zhèn)云增酒店 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣仁興鎮(zhèn)豬街社區(qū)仁和路 | 菜籽油 | / | / | 2020-06-25 | 過(guò)氧化值║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 2 | / | / | 祿豐縣碧城鎮(zhèn)歪歪飯店 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣碧城鎮(zhèn)洪流村委會(huì)溫泉村 | 豬油 | / | / | 2021-06-10 | 酸價(jià)(KOH)║3.5mg/g║≤2.5mg/g | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 3 | / | / | 祿豐縣碧城鎮(zhèn)祥瑞溫泉酒店 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣碧城鎮(zhèn)洪流村委會(huì)溫泉西村 | 菜籽油 | / | / | 2020-06-20 | 過(guò)氧化值║0.30g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 4 | / | / | 祿豐縣碧城鎮(zhèn)宏麗酒家 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣碧城鎮(zhèn)碧城社區(qū)居民委員會(huì)新大街 | 菜籽油 | / | / | 2020-06-20 | 過(guò)氧化值║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 5 | / | / | 祥云縣莉云飯店 | 祥云縣祥城鎮(zhèn)紅土坡2組 | 豬油 | 散稱 | / | 2020-12-20 | 酸價(jià)(KOH)║4.0mg/g║≤2.5mg/g;過(guò)氧化值║0.85g/100g║≤0.20g/100g | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 6 | / | / | 大理市一瓢香火鍋店 | 云南省大理白族自治州大理市下關(guān)鎮(zhèn)大關(guān)邑村委會(huì)希望路商業(yè)街W5號(hào)租房 | 牛油(自制) | 散裝稱重 | / | 2021-05-20 | 酸價(jià)(KOH)║48.0mg/g║≤2.5mg/g | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 7 | / | / | 云縣幸福公郎回族食館 | 云南省臨滄市云縣幸福羊耿公路邊 | 菜籽油 | 散裝稱重 | / | 2021-07-01 | 苯并[a]芘║11.3μg/kg║≤10μg/kg | 云南云測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 | |
| 8 | / | / | 勐海勐遮老倉(cāng)醋米線店 | 云南省西雙版納傣族自治州勐??h勐遮鎮(zhèn)博識(shí)達(dá)酒店一樓7號(hào)門面 | 一級(jí)大豆油 | 散裝稱重 | / | 2021-05-15 | 過(guò)氧化值║0.46g/100g║≤0.25g/100g |
云南云測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 |
|
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 王忠寶 | 昆明市石林彝族自治縣雙龍集貿(mào)市場(chǎng)王忠寶蔬菜攤(側(cè)門南往北第一家) | 姜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-07 | 鉛(以Pb計(jì))║0.171mg/kg║≤0.1mg/kg | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 2 | / | / | 臨滄市臨翔區(qū)易和優(yōu)鮮超市 | 臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處洪橋路1號(hào)洪橋花園房k棟一樓商鋪 | 肉雞肉 | / | / | 2021-07-14 | 尼卡巴嗪║270μg/kg║≤200μg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
| 3 | / | / | 永德老翔云商貿(mào)有限公司 | 云南省臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)永春路1號(hào) | 鮮雞肉 | / | / | 2021-07-15 | 尼卡巴嗪║1.00×103μg/kg ║≤200μg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
| 4 | / | / | 昌寧縣三江世紀(jì)購(gòu)物廣場(chǎng)(普通合伙) | 云南省保山市昌寧縣田園鎮(zhèn)新城路 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2021-07-06 | 氧樂(lè)果║1.05mg/kg║≤0.02mg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
| 5 | / | / | 永勝縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 段麗仙 | 云南省麗江市永勝縣商貿(mào)街 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2021-07-15 | 鎘(以Cd計(jì))║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
| 6 | / | / | 思茅區(qū)楊文蘭蔬菜攤 | 云南省普洱市思茅區(qū)五一市場(chǎng) | 普通白菜(小白菜) | / | / | 2021-06-24 | 阿維菌素║0.35mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
| 7 | / | / | 普洱市思茅區(qū)義德白條雞經(jīng)營(yíng)攤 | 普洱市思茅區(qū)五一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 蛋雞肉 | / | / | 2021-06-24 | 多西環(huán)素║497μg/kg║不得檢出 | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈