


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | gimoil.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 蘇州新區(qū)珠江路木橋街9號(hào) | 南京悅家超市有限公司河西中央公園店 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路341號(hào) | 芒果干 | 80g/盒 | 森林大叔及圖形商標(biāo) | 2020-12-08 | 菌落總數(shù)||9600CFU/g,2200CFU/g,2400CFU/g,12000CFU/g,25000CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | |
| 2 | 江陰市雙元食品有限公司 | 江蘇省江陰市華士鎮(zhèn)華西村工業(yè)園民企二路10號(hào) | 崇川區(qū)麥隆食品超市 | 南通市崇川區(qū)和平橋街道濠北路531號(hào)邦豪時(shí)尚廣場(chǎng)-1F層B101號(hào) | 蛋黃肉松味月餅 | 計(jì)量稱重 | 蘇鼎記及字母 | 2021-07-12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.149g/kg||不得使用 | 糕點(diǎn) | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | |
| 3 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:鹽城市正林食品有限公司旺盛分公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:阜寧縣阜名食品廠 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省鹽城市亭湖新區(qū)南映社區(qū)南映三組;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:鹽城市阜寧縣溝墩鎮(zhèn)大唐村 | 鹽城市鹽都區(qū)新區(qū)生生超市 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)新區(qū)野丁村和泰嘉園20幢08號(hào) | 五仁味蘇式月餅 | 散裝稱重 | 旺盛及圖形商標(biāo) | 2021-08-23 | 菌落總數(shù)||9.1×10?CFU/g,5.9×10?CFU/g,2.8×10?CFU/g,5.5×10?CFU/g,5.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 4 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:鹽城市正林食品有限公司旺盛分公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:阜寧縣阜名食品廠 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省鹽城市亭湖新區(qū)南映社區(qū)南映三組;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:鹽城市阜寧縣溝墩鎮(zhèn)大唐村 | 鹽城市鹽都區(qū)新區(qū)生生超市 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)新區(qū)野丁村和泰嘉園20幢08號(hào) | 椒鹽味蘇式月餅 | 散裝稱重 | 旺盛及圖形商標(biāo) | 2021-08-23 | 菌落總數(shù)||1.1×10?CFU/g,1.4×10?CFU/g,8.6×10?CFU/g,1.8×10?CFU/g,1.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 5 | 江蘇?宿遷市洋河鎮(zhèn)國河酒業(yè)有限公司 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)徐淮路241號(hào) | 灌南縣樂購超市有限公司 | 灌南縣新安鎮(zhèn)人民西路南側(cè)(揚(yáng)州路西側(cè)) | 藍(lán)色之緣酒 | 52%vol 500ml/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2014-10-20 | 酒精度||48.2%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 6 | 常熟市興達(dá)食品廠 | 江蘇省蘇州市常熟市支塘鎮(zhèn)陽橋村(2)黃泥婁121號(hào) | 江陰市長涇永尚生活超市 | 江陰市長涇鎮(zhèn)人民西路289號(hào) | 超級(jí)大原味香瓜子 | / | / | 2021-08-05 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||1.3g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | |
| 7 | 江蘇鳳御佳品實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇省無錫市惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)惠成路79號(hào) | 江蘇蘇果超市有限公司江都引江路店 | 揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)東方紅路18號(hào) | 核桃味葵花籽 | 散裝稱重 | 錦隆及圖形商標(biāo) | 2021-09-01 | 霉菌||65CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 8 | / | / | 淮安菜滿滿生鮮配送有限公司 | 淮安市清江浦區(qū)西安南路388號(hào)物流用房 | 花生米 | 散稱 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.70mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | |
| 9 | / | / | 淮安市明遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 淮安市清浦區(qū)西安南路388號(hào)物流用房一 | 豇豆 | 散稱 | / | / | 克百威||0.030mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | |
| 10 | / | / | 句容市華陽街道袁起蔬菜批發(fā)部 | 句容市華陽街道江蘇華陽農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)B區(qū)15-16號(hào) | 青菜 | 散稱 | / | / | 啶蟲脒||1.32mg/kg||≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | |
| 11 | / | / | 句容市華陽街道袁起蔬菜批發(fā)部 | 句容市華陽街道江蘇華陽農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)B區(qū)15-16號(hào) | 韭菜 | 散稱 | / | / | 腐霉利||0.66mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | |
| 12 | / | / | 海州區(qū)九龍社區(qū)魏婧食品店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)通灌南路369號(hào)九龍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)北5號(hào)門面 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||5.2mg/g||≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 13 | 海州區(qū)利民社區(qū)楊繼豐油條店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)利民路8-2號(hào) | 海州區(qū)利民社區(qū)楊繼豐油條店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)利民路8-2號(hào) | 油條 | 散裝稱重 | / | 2021-09-14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1.10×103mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 14 | 廣東伊達(dá)食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)貢山 | 張家港市鳳凰鎮(zhèn)發(fā)到家超市 | 江蘇省蘇州市張家港市鳳凰鎮(zhèn)望湖路鳳凰生活廣場(chǎng)1幢2-1 | 即食鱈魚片 | 80克/袋 | 伊達(dá) | 2021-07-17 | N-二甲基亞硝胺||24.9μg/kg||≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈